Технические параметры
| Модель | Конвейер Honghuang 600 |
| Стандартный | Трехфазный, 380 вольт |
| Настраиваемый | 220 В переменного тока |
| Регулировка скорости | 4 предустановленных скорости + бесступенчатая регулировка скорости |
| Методы контроля | Панель управления + пульт дистанционного управления/синхронизированное управление несколькими устройствами |
| Мощность | 1500 Вт |
| Скорость транспортировки | 4~22 м/мин |
| Оптимальный диапазон | 10–16 м/мин (2-я и 3-я передачи) |
| Максимальное напряжение | 3800 Н |
| Диапазон диаметров кабеля | 1–10 см |
| Размеры (Д×Ш×В) | 74 × 46,5 × 55,5 см |
| Примечание | Изображения продуктов приведены только для справки; фактический продукт может отличаться. |
| Вес нетто | 86 кг |
Преимущества продукта
Основные функции
Высокое напряжение и плавная работа
Внешняя антенна + защитная панель управления
Единый модуль управления для совместной работы нескольких устройств
4 скорости + бесступенчатая регулировка скорости для широкого спектра применений
Широкий диапазон скоростей для различных сценариев
Важное примечание
Изображения продуктов приведены только для справки; фактический продукт может отличаться.


